Menu
angebot-1
angebot-1
«Alles modern saniert.
So stelle ich mir Wohnen vor.»
Durch die Sanierung erhöht sich der Wohnkomfort der beliebten Wohnungen in der Blankweg-Überbauung. Je nach Wohnungstyp werden Küchen geöffnet und Nasszellen vergrössert. Allen gemeinsam ist die neue technische Infrastruktur mit elektrischer Vernetzung und mehr Anschlüs­sen, moderne Geräte in den Einbauküchen (Induktions-Kochfelder, Umluft-Backofen, Dampfabzug, Geschirrspüler und Kühlschrank mit ***Gefrierfach) und neuen Nasszellen. Eine Bodenheizung garantiert ein angenehmes Raumklima und die hell gestrichenen Wände schaffen Grosszügigkeit. Zu vielen Wohnungen gehört ein Balkon oder ein Gartensitzplatz mit Schatten spendenden Markisen.
Blankwaeg-Terrasse
Blankwaeg-Terrasse
Blankwaeg-Wohnzimmer2
Blankwaeg-Wohnzimmer2
Blankwaeg-Schlafzimmer
Blankwaeg-Schlafzimmer
Blankwaeg-Kinderzimmer3
Blankwaeg-Kinderzimmer3
Blankwaeg-Bad
Blankwaeg-Bad

«Der Wohnungsfinder –

Damit finde ich ganz einfach meine Traumwohnung.»

Tippen Sie auf die von Ihnen gewünschte Wohnung und Sie erhalten sofort einen ersten Einblick in Ihr neues Zuhause.
Zimmer
-
Wohnfläche
-
Bruttomiete
-
Status

Blankweg 17 Erstbezug: 01.03.2026

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete  
17.01 EG 121.0 m² - Vermietet
17.02 EG 58.0 m² - Vermietet
17.03 EG 122.0 m² - Reserviert
17.11 1. OG 121.0 m² CHF 2'430.- Verfügbar
17.12 1. OG 58.0 m² - Vermietet
17.13 1. OG 122.0 m² CHF 2'430.- Verfügbar
17.21 2. OG 121.0 m² CHF 2'450.- Verfügbar
17.22 2. OG 58.0 m² - Vermietet
17.23 2. OG 122.0 m² CHF 2'450.- Verfügbar
17.31 3. OG 121.0 m² CHF 2'470.- Verfügbar
17.32 3. OG 58.0 m² - Vermietet
17.33 3. OG 122.0 m² CHF 2'470.- Verfügbar

Blankweg 19 Erstbezug: 01.03.2026

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete  
19.01 EG 78.0 m² - Vermietet
19.02 EG 77.0 m² CHF 1'895.- Verfügbar
19.11 1. OG 78.0 m² CHF 1'830.- Verfügbar
19.12 1. OG 77.0 m² CHF 1'830.- Verfügbar
19.21 2. OG 78.0 m² CHF 1'850.- Verfügbar
19.22 2. OG 77.0 m² CHF 1'850.- Verfügbar
19.31 3. OG 78.0 m² - Vermietet
19.32 3. OG 77.0 m² CHF 1'870.- Verfügbar

Blankweg 21 Erstbezug: 01.03.2026

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete  
21.01 EG 77.0 m² CHF 1'895.- Verfügbar
21.02 EG 77.0 m² CHF 1'895.- Verfügbar
21.11 1. OG 77.0 m² CHF 1'830.- Verfügbar
21.12 1. OG 77.0 m² CHF 1'830.- Verfügbar
21.21 2. OG 77.0 m² CHF 1'850.- Verfügbar
21.22 2. OG 77.0 m² CHF 1'850.- Verfügbar
21.31 3. OG 77.0 m² CHF 1'870.- Verfügbar
21.32 3. OG 77.0 m² CHF 1'870.- Verfügbar

Blankweg 27 Erstbezug: 01.03.2026

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete  
27.01 EG 86.0 m² CHF 2'195.- Verfügbar
27.02 EG 87.0 m² CHF 2'220.- Verfügbar
27.11 1. OG 86.0 m² CHF 2'140.- Verfügbar
27.12 1. OG 87.0 m² CHF 2'160.- Verfügbar
27.21 2. OG 86.0 m² CHF 2'160.- Verfügbar
27.22 2. OG 87.0 m² CHF 2'180.- Verfügbar
27.31 3. OG 86.0 m² CHF 2'180.- Verfügbar
27.32 3. OG 87.0 m² CHF 2'195.- Verfügbar

Blankweg 29 Erstbezug: 01.03.2026

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete  
29.01 EG 87.0 m² CHF 2'195.- Verfügbar
29.02 EG 76.0 m² CHF 1'895.- Verfügbar
29.11 1. OG 87.0 m² CHF 2'140.- Verfügbar
29.12 1. OG 76.0 m² CHF 1'830.- Verfügbar
29.21 2. OG 87.0 m² CHF 2'160.- Verfügbar
29.22 2. OG 76.0 m² - Vermietet
29.31 3. OG 87.0 m² CHF 2'180.- Verfügbar
29.32 3. OG 76.0 m² CHF 1'870.- Verfügbar

Blankweg 31 Erstbezug: 01.03.2026

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete  
31.01 EG 87.0 m² CHF 2'195.- Verfügbar
31.02 EG 76.0 m² CHF 1'895.- Verfügbar
31.11 1. OG 87.0 m² CHF 2'140.- Verfügbar
31.12 1. OG 76.0 m² CHF 1'830.- Verfügbar
31.21 2. OG 87.0 m² CHF 2'160.- Verfügbar
31.22 2. OG 76.0 m² CHF 1'850.- Verfügbar
31.31 3. OG 87.0 m² CHF 2'180.- Verfügbar
31.32 3. OG 76.0 m² - Vermietet

Blankweg 35 Erstbezug: 01.03.2026

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete  
35.11 1. OG 87.0 m² CHF 2'140.- Verfügbar
35.12 1. OG 76.3 m² CHF 1'840.- Verfügbar

Blankweg 37 Erstbezug: 01.03.2026

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete  
37.02 EG 76.5 m² CHF 1'895.- Verfügbar

Blankweg 41 Erstbezug: 01.03.2026

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete  
41.02 EG 76.3 m² CHF 1'895.- Verfügbar

Blankweg 43 Erstbezug: 01.03.2026

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete  
43.11 1. OG 76.4 m² CHF 1'830.- Verfügbar
43.21 2. OG 76.4 m² CHF 1'850.- Verfügbar
43.22 2. OG 76.1 m² CHF 1'850.- Verfügbar